Výsledky run Berounka run 2025
Výsledky TÝMY 2025
| Umístění | St. č. | Název týmu | Cíl |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vysoký pece A | 9:15 |
| 2 | 8 | Běžci z Vysočiny | 9:45 |
| 3 | 72 | Anatrotto Boys | 9:52 |
| 4 | 40 | Běžci od Labe | 10:07 |
| 5 | 5 | Vysoký pece B | 10:20 |
| 6 | 36 | Severáci | 10:22 |
| 7 | 98 | SchwarzWald | 10:45 |
| 8 | 7 | IT’S A STATE OF MIND! | 10:58 |
| 9 | 77 | Orlická Mašina | 10:58 |
| 10 | 49 | Na Paničky | 11:11 |
| 11 | 16 | jACO blesk A | 11:11 |
| 12 | 71 | KSCZ running idiots | 11:24 |
| 13 | 21 | TempoMakers team | 11:32 |
| 14 | 55 | Ryko tým | 11:41 |
| 15 | 48 | No pain just gain | 11:46 |
| 16 | 83 | Dojde si! | 11:50 |
| 17 | 24 | Rychlá Rota | 11:51 |
| 18 | 56 | HROT | 11:55 |
| 19 | 46 | Praha Modřany – Za světla | 11:56 |
| 20 | 60 | VK Smíchov | 11:57 |
| 21 | 9 | Křeč edition (Dusejov) | 11:59 |
| 22 | 37 | SCRAMBLED LEGS (Praha 9) | 12:03 |
| 23 | 3 | Paralelní běžecká skupina | 12:07 |
| 24 | 67 | Vindyšova LEDka a hosté | 12:19 |
| 25 | 38 | LIBERUN (Libeznice) | 12:20 |
| 26 | 78 | Lama team | 12:22 |
| 27 | 10 | Spolek Ústí | 12:23 |
| 27 | 27 | Yusen Bolt | 12:23 |
| 29 | 47 | RJKM Squad | 12:24 |
| 30 | 30 | Flying Runners MX | 12:27 |
| 31 | 80 | Au | 12:29 |
| 32 | 23 | Biatlon BeRoUN | 12:34 |
| 33 | 25 | Říp runners (Roudnice nad Labem) | 12:36 |
| 34 | 31 | Štafeťáci | 12:37 |
| 34 | 50 | Divočáci | 12:37 |
| 36 | 12 | LuPeTo | 12:38 |
| 37 | 20 | Jungle Runners FTZ, Praha | 12:45 |
| 37 | 34 | Moc, to necejtim. | 12:45 |
| 39 | 88 | Run Bubo Run | 12:52 |
| 40 | 29 | Flying Runners MJ | 12:53 |
| 41 | 4 | Přátelé Polánky | 12:55 |
| 42 | 14 | Rozběháme Ústí nad Labem | 13:09 |
| 43 | 70 | Závodníci z Donucení | 13:10 |
| 44 | 69 | Europ Assistance (Praha) | 13:13 |
| 45 | 28 | Fialky | 13:14 |
| 46 | 52 | Máme vášeň k běhu | 13:16 |
| 47 | 54 | Únětická 6 | 13:21 |
| 48 | 35 | Letišťáci | 13:21 |
| 49 | 33 | RTsoft Hard | 13:28 |
| 50 | 74 | Pimpulové | 13:30 |
| 51 | 15 | Kozobarvírna | 13:34 |
| 52 | 53 | Běhání ve Štětí | 13:36 |
| 53 | 1 | Běžecký oddíl Vejvanovice | 14:05 |
| 54 | 43 | Arachne Rulez | 14:09 |
| 55 | 6 | Kladenské gazely | 14:16 |
| 56 | 17 | jACO blesk B | 14:21 |
| 57 | 32 | Čundráci | 14:29 |
| 58 | 61 | LBE orienteering | 14:33 |
| 59 | 92 | Pilné včelky | 14:52 |
| 60 | 22 | Oracle Runners | 14:53 |
| 61 | 79 | NKTK Run | 15:01 |
| 62 | 89 | Vegan Sport Club | 15:26 |
| 63 | 82 | Šneci v řiti | 15:31 |
| 64 | 51 | Šílený Wolfíci | 16:11 |
Výsledky ULTRA 2025
| Pořadí | St.č. | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | 931 | Toman Vít | 13:59 |
| 1 | 915 | Koščák Peter | 13:59 |
| 2 | 905 | Calaj Juraj | 16:40 |
| 3 | 922 | Mirka Malinová | 17:19 |
| 4 | 911 | Hudzieczek Vojtěch | 18:04 |
| 5 | 902 | Blažková Leona | 18:08 |
| 6 | 917 | Kubík Daniel | 18:08 |
| 7 | 930 | Dalimil Hota | 18:15 |
| 8 | 903 | Ivana Bohoňková | 19:39 |
| 9 | 925 | Miroslav Potočňák | 19:58 |
| 10 | 934 | Jan Vocásek | 21:00 |
| 11 | 918 | Kubík Roman | 21:33:00 |
| 12 | 906 | Čechalová Lucie | 23:15:00 |
| 13 | 924 | Palásek Aleš | 23:15:00 |
| 14 | 908 | Fenyk Pavel | 23:34:00 |
| 15 | 904 | Brejchová Eva | 24:16:00 |
| 16 | 916 | Martin Kreidl | 24:18:00 |
| 17 | 913 | Jůzek Pavel | 25:02:00 |
| 18 | 914 | Konszká Eva | 25:10:00 |
| 19 | 920 | Kůs Marek | 25:10:00 |
| 20 | 933 | Virsik Felix | 27:32:00 |
| 21 | 928 | Martin Vacek | 28:45:00 |
| 22 | 926 | Procházka Josef | 34:15:00 |
| 23 | 910 | Hofman Jiří | 34:49:00 |
| 24 | 929 | Šafránková Blanka | 34:49:00 |
| 909 | Gebouská Lenka | DNF | |
| 912 | Hulínský Petr | DNF | |
| 919 | Kupa Jan | DNF |
Výsledky Ženské týmy 2025
| Umístění | Název týmu | Čas startu | Cíl |
| 1 | Na Paničky | 7:00 | 11:11 |
| 2 | Kozobarvírna | 5:00 | 13:34 |
| 3 | Běžecký oddíl Vejvanovice | 5:00 | 14:05 |
| 4 | Kladenské gazely | 5:30 | 14:16 |
Výsledky Veteráni 2025
| Pořadí | Název týmu | Cíl |
| 1 | Rychlá Rota | 11:51 |
| 2 | Biatlon BeRoUN | 12:34 |
| 3 | Běhání ve Štětí | 13:36 |
| 4 | Šílený Wolfíci | 16:11 |
Vítěz Generali Investments 4. úsek -Muži
| Pořadí | Jméno | Čas |
| 1 | Tomáš Řenč | 1:20:00 |
| 2 | Patrik Bejček | 1:25:00 |
| 3 | Martin Kocourek | 1:34:00 |
| 4 | Ondřej Jakubů | 1:35:00 |
| 5 | Lukáš Kubálek | 1:36:00 |
| 6 | Vít Otčenášek | 1:36:00 |
| 7 | Martin Balej | 1:39:00 |
| 8 | Jan Došek | 1:39:00 |
| 9 | Tomáš Večeře | 1:39:00 |
| 10 | Jakub Mládek | 1:40:00 |
| 11 | Petr Veselý | 1:43:00 |
| 12 | Petr Severa | 1:45:00 |
| 13 | Ondřej Křička | 1:45:00 |
| 14 | David Nejedlý | 1:48:00 |
| 15 | Tomasz Misztal | 1:49:00 |
| 16 | Jan Mach | 1:49:00 |
| 17 | Marian Böhm | 1:49:00 |
| 18 | Honza Zvyhal | 1:50:00 |
| 19 | Antonín Matyska | 1:50:00 |
| 20 | Petr Zelenský | 1:51:00 |
| 21 | Jiří Žák | 1:52:00 |
| 22 | Marek Novák | 1:52:00 |
| 23 | Antonín Bernášek | 1:53:00 |
| 24 | David Nekola | 1:53:00 |
| 25 | Vašek Sulek | 1:53:00 |
| 26 | František Benda | 1:54:00 |
| 27 | Matuš Sumbal | 1:55:00 |
| 28 | Robert Dračka | 1:55:00 |
| 29 | Jindřich Machuta | 1:58:00 |
| 30 | Petr Fleischmann | 2:04:00 |
| 31 | Dmytro Kudraň | 2:04:00 |
| 32 | Tomáš Helmich | 2:07:00 |
| 33 | Jan Heller | 2:11:00 |
| 34 | Jakub Kolář | 2:11:00 |
| 35 | František Váňa | 2:12:00 |
| 36 | Martin Kočí | 2:12:00 |
| 37 | Milan Pálenský | 2:13:00 |
| 38 | Romana Hurbánková | 2:14:00 |
| 39 | Janek Suja | 2:15:00 |
| 40 | Lukáš Borik Polanský | 2:16:00 |
| 41 | Martin Šparlinek | 2:20:00 |
| 42 | Albert Jeroným Dušek | 2:20:00 |
| 43 | Petr Franěk | 2:24:00 |
| 44 | Michal Čepelák | 2:35:00 |
| 45 | Pavel Polívka | 2:38:00 |
Vítězka Generali Investments 4. úsek - ŽENY
| Pořadí | Jméno | Čas |
| 1 | Klára Malíková | 1:40:00 |
| 2 | Klára Husáková | 1:43:00 |
| 3 | Jana Teplá | 1:44:00 |
| 4 | Zuzana Oudová | 1:44:00 |
| 5 | Tereza Jakúbková | 1:47:00 |
| 6 | Veronika Brychtová | 1:51:00 |
| 7 | Miluše Kuhrová | 1:58:00 |
| 8 | Daniela Vargová | 2:03:00 |
| 9 | Kateřina Kubiasová | 2:04:00 |
| 10 | Romana Vorosova | 2:10:00 |
| 11 | Michaela Langerová | 2:10:00 |
| 12 | Hylda Součková | 2:13:00 |
| 13 | Nikol Pleinerová | 2:14:00 |
| 14 | Adéla Haaszová | 2:16:00 |
| 15 | Marie Janků | 2:21:00 |
| 16 | Aneta Bártová | 2:26:00 |
| 17 | Tereza Mudroch | 2:28:00 |
| 18 | Tereza Šebestíková | 2:40:00 |
| 19 | Lívia Melicharová | 2:45:00 |
