Výsledky run Berounka run 2022
Pořadí | Startovní č. | Název týmu | ČAS (hh:mm) |
---|---|---|---|
1 | 62 | OTC Vlčáci | 9:05 |
2 | 42 | P(e)aceMakers | 10:05 |
3 | 9 | Pod 10 hodin | 10:09 |
4 | 7 | Kateřinský vánek | 10:15 |
5 | 10 | Šílenci v běhu | 10:20 |
6 | 31 | Běžci od Labe | 10:29 |
7 | 60 | Šnek tým | 11:00 |
8 | 13 | BK Ludgeřovice – A | 11:01 |
9 | 28 | SchwarzWald & Partners | 11:08 |
10 | 12 | Brdská smečka | 11:19 |
11 | 59 | Ironstars Beroun | 11:22 |
12 | 5 | Rychlá Rota | 11:23 |
13 | 26 | Lužický vánek | 11:27 |
14 | 20 | BTL Runners | 11:31 |
15 | 23 | Nekonečný příBĚH | 11:32 |
16 | 29 | Věčně začínající běžci | 11:46 |
17 | 27 | IT’S A STATE OF MIND! | 11:50 |
18 | 54 | Mlč a šoupej nohama! | 11:50 |
19 | 61 | Matky/zmatky | 11:52 |
20 | 1 | jACO blesk | 11:55 |
20 | 63 | Running Stones | 11:55 |
22 | 45 | adidas Runners boyzz | 12:02 |
23 | 6 | Růžoví panteři | 12:09 |
24 | 49 | BTL runners 1 | 12:14 |
24 | 67 | Aerobýci a dámy | 12:14 |
26 | 39 | Přátelé Polánky | 12:15 |
27 | 11 | TEMPOMAKERS TEAM | 12:20 |
28 | 4 | Biatlon BeRoUN | 12:32 |
28 | 17 | Fast&Furious | 12:32 |
30 | 65 | PK FSV UK | 12:36 |
31 | 37 | Čundráci | 12:39 |
32 | 66 | IPS FSV UK | 12:40 |
33 | 16 | Domácí pivovar Jedno | 12:41 |
34 | 2 | Flying Runners | 12:43 |
35 | 58 | Běhám od zítra… aneb motivace nikdy neumírá III | 12:45 |
36 | 47 | Opičáci 1 | 12:48 |
37 | 57 | Běhám od zítra… aneb motivace nikdy neumírá II. | 12:57 |
38 | 25 | Běžecký oddíl Vejvanovice | 13:02 |
39 | 32 | Zabijačka | 13:05 |
40 | 51 | Rozběháme Beroun | 13:09 |
41 | 68 | Hvozdnický šakalíci | 13:14 |
42 | 35 | Edgar Power Girl Power | 13:21 |
43 | 33 | Kakadu | 13:26 |
43 | 46 | adidas Runners girlzz | 13:26 |
45 | 36 | LAKY LŮZRS | 13:28 |
46 | 70 | Hard RTsoft | 13:36 |
47 | 64 | CRESTYL | 13:44 |
48 | 48 | Opičáci | 13:46 |
49 | 40 | Mořinka – Vytrvalí běžci – muži | 13:50 |
50 | 14 | BK Ludgeřovice – B | 13:50 |
51 | 52 | KaM | 13:55 |
52 | 30 | Team Wingit | 14:02 |
53 | 43 | Náplavy | 14:06 |
54 | 44 | PoMrtviciANeboPredNi | 14:08 |
55 | 8 | Best:Time | 14:12 |
56 | 50 | Trans Brdy Team | 14:18 |
57 | 22 | prvnivradotine.cs | 14:28 |
58 | 55 | Letos by to na kole bylo zase lepší | 14:57 |
59 | 24 | Šnečinky v řiťce | 14:59 |
60 | 18 | Vlk a Karkulky | 15:33 |
61 | 41 | Mořinka – Vytrvalí běžci – ženy | 15:36 |
62 | 19 | Chebáci | 16:26 |
63 | 56 | Běhám od zítra… aneb motivace nikdy neumírá | 16:35 |
64 | 3 | Šneci v řiti | 17:01 |
DNF | 15 | Poslední pomoc |
Výsledky ULTRA 2022
Pořadí | St. č. | Jméno | Čas (hh:mm) |
---|---|---|---|
1 | U11 | David Kellner | 14:13 |
2 | U14 | Zdeněk Tlustoš | 14:19 |
3 | U16 | Istvan Szonda | 15:01 |
4 | U8 | Tomáš Baše | 16:29 |
5 | U5 | Martin Magnusek | 18:07 |
6 | U13 | Radek Andrle | 20:25 |
7 | U1 | Radek Vališ | 22:43 |
7 | U2 | Michal Okrouhlík | 22:43 |
9 | U12 | Karel Landovský | konec na 110. km |
10 | U6 | Andrea Čalfová | konec na 90. km |
10 | U9 | Ladislav Hezoučký | konec na 90. km |
12 | U10 | Karel Tureček | konec na 84. km |
12 | U15 | Vít Otčenášek | konec na 84. km |
Výsledky ŽENSKÉ TÝMY 2022
Pořadí | St.č. | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | 61 | Matky/zmatky | 11:52 |
2 | 35 | Edgar Power Girl Power | 13:21 |
3 | 46 | adidas Runners girlzz | 13:26 |
4 | 24 | Šnečinky v řiťce | 14:59 |
5 | 41 | Mořinka – Vytrvalí běžci – ženy | 15:36 |
Generali Investments 3. úsek - celkově
Pořadí | Jméno | St. č. | Název týmu | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Borek požár | 5 | Rychlá Rota | 1:38 |
2 | Jaroslav Blažek | 62 | OTC Vlčáci | 1:38 |
3 | Patrik Bejček | 2 | Flying Runners | 1:41 |
4 | Petr Lajtkep | 7 | Kateřinský vánek | 1:42 |
5 | Matouš Dzivjak | 54 | Mlč a šoupej nohama! | 1:44 |
6 | Miroslav Horák | 42 | P(e)aceMakers | 1:45 |
7 | Michal Knap | 60 | Šnek tým | 1:46 |
7 | Peťa Koščák | 1 | jACO blesk | 1:46 |
9 | Jan Bajer | 10 | Šílenci v běhu | 1:48 |
10 | Patrik Hanzlík | 13 | BK Ludgeřovice – A | 1:49 |
11 | Jan Tvrdík | 6 | Růžoví panteři | 1:50 |
12 | Michal Procházka | 59 | Ironstars Beroun | 1:52 |
12 | Klára Nejmanová | 23 | Nekonečný příBĚH | 1:52 |
14 | Adam Šumník | 9 | Pod 10 hodin | 1:53 |
14 | Vít Bílý | 20 | BTL Runners | 1:53 |
16 | Jaroslav Severa | 31 | Běžci od Labe | 1:55 |
17 | Marian Böhm | 28 | SchwarzWald & Partners | 2:01 |
17 | Tomáš Polák | 26 | Lužický vánek | 2:01 |
19 | Petr Zelenský | 37 | Čundráci | 2:02 |
20 | Jana Teplá | 39 | Přátelé Polánky | 2:03 |
21 | Magda Nováková | 61 | Matky/zmatky | 2:04 |
21 | Tomáš Jirásek | 63 | Running Stones | 2:04 |
21 | Miroslav Veselovský | 11 | TEMPOMAKERS TEAM | 2:04 |
24 | Saša Pavlišen | 12 | Brdská smečka | 2:04 |
25 | Václav Mejstřík | 65 | PK FSV UK | 2:06 |
26 | Peter Hapčo | 29 | Věčně začínající běžci | 2:07 |
26 | Iweta Marfláková | 35 | Edgar Power Girl Power | 2:07 |
28 | Lenka Beinhauerová | 24 | Šnečinky v řiťce | 2:08 |
29 | Jaroslav Poplužník | 51 | Rozběháme Beroun | 2:08 |
29 | Martin Hvězda | 66 | IPS FSV UK | 2:08 |
31 | Bára Müllerová | 46 | adidas Runners girlzz | 2:09 |
32 | Lukáš Cibulka | 58 | Běhám od zítra… aneb motivace nikdy neumírá III | 2:09 |
32 | Vít Bílý | 49 | BTL runners 1 | 2:09 |
34 | Petr Kirchner | 32 | Zabijačka | 2:10 |
35 | Pavel Mráz | 22 | prvnivradotine.cs | 2:12 |
36 | Michal Imiálek | 57 | Běhám od zítra… aneb motivace nikdy neumírá II. | 2:13 |
37 | FILIP DRUZESCU | 50 | Trans Brdy Team | 2:14 |
38 | Matej Saman | 33 | Kakadu | 2:14 |
39 | Vláďa Pacner | 4 | Biatlon BeRoUN | 2:15 |
39 | Antonín Bernášek | 67 | Aerobýci a dámy | 2:15 |
39 | David Bíbrlík | 14 | BK Ludgeřovice – B | 2:15 |
42 | Filip Hodr | 70 | Hard RTsoft | 2:15 |
43 | Olin Martinec | 40 | Mořinka – Vytrvalí běžci – muži | 2:16 |
44 | Sylva Neradová | 27 | IT’S A STATE OF MIND! | 2:16 |
44 | Martin Netolický | 47 | Opičáci 1 | 2:16 |
44 | Jan Brenk | 68 | Hvozdnický šakalíci | 2:16 |
47 | Štěpán Pech | 45 | adidas Runners boyzz | 2:18 |
48 | Tomáš Vaněk | 48 | Opičáci | 2:21 |
49 | Barbora Kolárová | 52 | KaM | 2:25 |
49 | Jiří Kráčmar | 64 | CRESTYL | 2:25 |
51 | Martin Smetana | 17 | Fast&Furious | 2:25 |
52 | Ondřej Zvěřina | 30 | Team Wingit | 2:27 |
53 | Matyáš Palan | 16 | Domácí pivovar Jedno | 2:28 |
54 | Dušan Merta | 43 | Náplavy | 2:30 |
55 | Marcela Vančurová | 8 | Best:Time | 2:31 |
56 | Tereza Kišová | 55 | Letos by to na kole bylo zase lepší | 2:32 |
57 | Aleš Jankovský | 15 | Poslední pomoc | 2:33 |
58 | Tomáš Vaculík | 44 | PoMrtviciANeboPredNi | 2:34 |
59 | Josef Sladkovský | 36 | LAKY LŮZRS | 2:35 |
60 | Bohumila Güntherová | 41 | Mořinka – Vytrvalí běžci – ženy | 2:37 |
61 | Jana Kupová | 25 | Běžecký oddíl Vejvanovice | 2:39 |
62 | Marcela Kubelková | 56 | Běhám od zítra… aneb motivace nikdy neumírá | 2:48 |
63 | Miroslav Chlad | 19 | Chebáci | 2:58 |
64 | Iveta Šlehůbr | 18 | Vlk a Karkulky | 2:58 |
65 | Petra Kotěšovcová | 3 | Šneci v řiti | 3:01 |
Generali Investments 3. úsek - ŽENY
Pořadí | Jméno | St. č. | Název týmu | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Klára Nejmanová | 23 | Nekonečný příBĚH | 1:52 |
2 | Jana Teplá | 39 | Přátelé Polánky | 2:03 |
3 | Magda Nováková | 61 | Matky/zmatky | 2:04 |
4 | Iweta Marfláková | 35 | Edgar Power Girl Power | 2:07 |
5 | Lenka Beinhauerová | 24 | Šnečinky v řiťce | 2:08 |
6 | Bára Müllerová | 46 | adidas Runners girlzz | 2:09 |
7 | Sylva Neradová | 27 | IT’S A STATE OF MIND! | 2:16 |
8 | Barbora Kolárová | 52 | KaM | 2:25 |
9 | Marcela Vančurová | 8 | Best:Time | 2:31 |
10 | Tereza Kišová | 55 | Letos by to na kole bylo zase lepší | 2:32 |
11 | Bohumila Güntherová | 41 | Mořinka – Vytrvalí běžci – ženy | 2:37 |
12 | Jana Kupová | 25 | Běžecký oddíl Vejvanovice | 2:39 |
13 | Marcela Kubelková | 56 | Běhám od zítra… aneb motivace nikdy neumírá | 2:48 |
14 | Iveta Šlehůbr | 18 | Vlk a Karkulky | 2:58 |
15 | Petra Kotěšovcová | 3 | Šneci v řiti | 3:01 |